
Contáctanos
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
USB4 Gen 3×2 ports quantity | 2 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 24.7 mm |
Profundidad | 262 mm |
Peso | 2.2 kg |
Ancho | 365 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | TCO, RoHS |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 64GB |
No ECC | Si |
Memoria interna máxima | 64GB |
Velocidad de memoria del reloj | 5600MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16" |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | WUXGA |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 170 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Nombre del color | Thunder Black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro / Gris |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Qualcomm NFA725A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 5.20GHz |
Caché del procesador | 16MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 9 |
Modelo del procesador | 7940HS |
Socket de procesador | FP8 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Frecuencia del procesador | 4 GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 9 7000 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, SSD |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Línea de la tarjeta gráfica | RTX/Quadro |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | RTX A2000 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | NVIDIA |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WWAN | No instalado |
WLAN controller manufacturer | Qualcomm |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | MIL-STD-810H |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart