Contáctanos
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.99 cm |
Altura (posterior) | 2.14 cm |
Profundidad | 264 mm |
Peso | 2.4 kg |
Ancho | 362 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Pantalla táctil | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tipo de pantalla | OLED |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 100% |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
RGB colour space | DCI-P3 |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | HDR True Black 500 |
Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 240 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 12 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Diseño | |
Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
Nombre del color | Mineral Black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35 W |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Audio | |
Sistema de audio | Smart Amp |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A3000 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Windows Hello | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |