
Contáctanos
Características del teléfono | |
|---|---|
Llamada de voz | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 7,79 mm |
Profundidad | 129,5 mm |
Peso | 350 g |
Ancho | 208,5 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Contenido del paquete | Folio Case + Glass Film |
Resistencia | |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
Resistencia de la batería por ciclo | 6232 min |
Clase de reparabilidad | B |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Capacidad de memoria RAM | 12GB |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Exhibición | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Diagonal de la pantalla | 8.8" |
Tipo de panel | LTPS |
Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Resolución de la pantalla | 2560x1600 |
Tipo HD | 2.5K |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Otras características | |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Control de volumen | Botones |
Graphics chipset | Adreno |
Control de energía | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16,06 h |
USB Type-C charging port | Si |
Corriente de salida de adaptador AC | 6,2 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 68,24 h |
Voltaje de salida de adaptador AC | 11 V |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
Rendimiento de la NPU hasta | 20 TOPs |
Batería | |
Capacidad de batería | 6650 mAh |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Litio |
Tiempo de navegación | 16,44 h |
Diseño | |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Nombre del color | Eclipse Black |
Certificación | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland® Precise Touch |
Color del producto | Negro |
Material de la cubierta | Metal |
Factor de forma | Pizarra |
Diseñado para niños | No |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Plataforma | Android |
Certificados | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | No |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
WWAN | Sin instalar |
Wi-Fi Direct | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Reconocimiento de cara | Si |
Contenido del empaque | |
Funda para tableta incluida | Si |
Desempeño | |
GPS | No |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de pasillo | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Adreno GPU |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Generación de la red móvil | No compatible |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart