Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Compatibilidad con RAID | No |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto serial | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 335 mm |
Profundidad | 359.5 mm |
Ancho | 176.6 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4 x UDIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
ECC | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 300 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 220 V |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini Tower |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 1200 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2224G |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart