Contáctanos
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 90.7 mm |
Altura | 190 mm |
Ancho | 90.7 mm |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puerto USB | Si |
Antena | |
Cantidad de antenas | 2 |
Tipo de antena | Interno |
Contenido del embalaje | |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida | Si |
Diseño | |
Indicadores LED | Estado |
Color del producto | Blanco |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Luz de indicación | Si |
Desempeño | |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Características de LAN inalámbrico | |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 8674 Mbit/s |
Redes móviles | |
4G | No |
3G | No |
Protocolos | |
DHCP, servidor | Si |
DHCP, cliente | Si |
Características de administración | |
Asistente de instalación basado en la web | Si |
Administación basada en web | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Seguridad | |
Filtrado | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK |
Filtro de dirección IP | Si |
Filtro de URL | Si |
Cortafuegos | Si |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de salida | 1.2 A |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Alimentación | CC |
Voltaje de salida | 12 V |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
Características de LAN Ethernet | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Conexión WAN | |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Ethernet WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | No |
DSL WAN | No |