Contáctanos
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Húmedad (en almacenaje) | 5 - 90% |
Alcance de temperatura operativa | -30 - 70 °C |
Temperatura | -40 - 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 46 mm |
Altura | 27 mm |
Ancho | 215 mm |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Consumo energético | 10,5 W |
Seguridad | |
Número de SSID admitidos | 16 |
Algoritmo de seguridad | 802.1x RADIUS |
Antena | |
Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Kit de montaje | Si |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Adaptador AC incluido | Si |
Diseño | |
Interno | No |
Ubicación | Techo, Pared |
Color del producto | Blanco |
Desempeño | |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Certificados | CE、FCC、RoHS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
MIMO | Si |
Band Steering | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Syslog | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Tasa de transferencia (máx) | 1200 Mbit/s |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Características de administración | |
Administación basada en web | Si |
Características | |
Equidad de conexión (ATF) | Si |
Limitar tasa | Si |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 867 Mbit/s |