Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto DVI | No |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 391.2 mm |
Profundidad del paquete | 185.4 mm |
Peso del paquete | 2.81 kg |
Profundidad | 221 mm |
Peso | 1.5 kg |
Ancho | 132.1 mm |
Altura del paquete | 132.1 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Otras características | |
Certificado por la Digital Living Network Alliance (DLNA) | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 100 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Color del producto | Blanco |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Smart TV | Si |
Bluetooth | Si |
Miracast | Si |
Desempeño | |
Nivel de ruido | 30 Db |
Nivel de ruido (modo económico) | 21 dB |
Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
Proyector | |
Brillo de proyector | 1400 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Relación de contraste (dinámico) | 150000:1 |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 3048 mm (30 - 120") |
Capacidad de zoom | Si |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:9 |
Vídeo | |
Alta Definición Total | Si |
3D | No |
Características | |
Ubicación | Escritorio |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart