Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de CA | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Versión HDMI | 1.4a |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto DVI | No |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Número de puertos HDMI | 2 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Salida de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 99 mm |
Peso | 2.42 kg |
Ancho | 332.4 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 252 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Diseño | |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Manual de usuario | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
Sistema de lentes | |
Rango de apertura | 2.42 - 2.62 |
Intervalo de longitud focal | 19 - 22.65 mm |
Conexión | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Smart TV | No |
Lámparas | |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 1499 m |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Nivel de ruido | 32 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Posicionamiento de mercado | Bussines |
Proyector | |
Alcance de zoom | 1.2:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Relación de contraste (dinámico) | 15000:1 |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Capacidad de zoom | Si |
Vídeo | |
Alta Definición Total | Si |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Características | |
Ubicación | Escritorio, Techo |