Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
PC (D-Sub) | Si |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 166 mm |
Profundidad | 312 mm |
Ancho | 416 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 392 W |
Consumo de energía (max) | 392 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo (modo de ahorro) | 320 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Contenido del embalaje | |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Gafas 3D incluidas | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Sistema de lentes | |
Zoom óptico | 1.3x |
Relación de alcance | 1.51 - 1.97 |
Enfoque | Manual |
Compensar | 107.5% |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Nivel de ruido | 34 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Número de lenguajes OSD | 30 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Posicionamiento de mercado | Presentación |
Proyector | |
Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 30° |
Alcance de zoom | 1.3:1 |
Smart projector | Si |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Corrección trapezoidal, horizontal | 30° |
Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Tipo de matriz | DMD |
Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Capacidad de zoom | Si |
Tamaño de matriz | 1.4 cm (0.55") |
Vídeo | |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA) |
Características | |
Ubicación | Techo, Escritorio |