Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 120 mm |
Profundidad | 221 mm |
Peso | 2.3 kg |
Ancho | 296 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 260 W |
Consumo de energía (max) | 280 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo (modo de ahorro) | 215 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Montable en el techo | Si |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Contenido del embalaje | |
Soportes de montaje incluidos | Si |
Manual de usuario | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Sistema de lentes | |
Relación de alcance | 1.55 - 1.7 |
Compensar | 100% |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Nivel de ruido | 34 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Posicionamiento de mercado | Portátil |
Proyector | |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 3810 mm (60 - 150") |
Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
Capacidad de zoom | Si |
Vídeo | |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
3D | Si |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,720p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA) |