Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Wifi | Si |
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 418 mm |
Profundidad | 243 mm |
Peso | 6.8 kg |
Ancho | 236 mm |
Detalles técnicos | |
Espesor de capa (máx.) | 0.2 mm |
Tamaño máximo de impresión (LxAxP) | 172 x 102 x 160 mm |
Espesor de capa (mín.) | 0.01 mm |
Tipo de control | Tocar |
Número de cabezales de impresión | 1 |
Velocidad de impresión | |
Precisión del posicionamiento (X, Y) | 0.04 mm |
Control de energía | |
Consumo energético | 100 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
Color del producto | Negro, Azul |
Pantalla incorporada | Si |
Ventana de visión | Si |
Desempeño | |
Pantalla táctil | Si |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 310 mm |
Profundidad del paquete | 300 mm |
Peso del paquete | 8.6 kg |
Altura del paquete | 530 mm |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart