Contáctanos
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Bluetooth | Si |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 150 hojas |
Maximum number of input trays | 1 |
Total output capacity | 100 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura | 294.4 mm |
Peso del paquete | 12.4 kg |
Profundidad | 308 mm |
Ancho | 418 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Detalles técnicos | |
No contiene | mercury |
País de origen | Vietnam |
Exploración | |
Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico |
Formatos de texto soportados | PDF |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 4.06 cm (1.6") |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 3.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.6 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.256 kWh/week |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 29 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Desempeño | |
Enviando por fax | No |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Sound pressure level (scanning) | 45 Db |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 51 Db |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Características especiales | |
Segmento HP | Oficina en casa |
Dirección de papel | |
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel rugoso |
Tamaño máximo de impresión | 100 x 150 mm |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EPEAT Silver, TUV and GS Mark (Germany), Ukraine, EAC, Eastern European approvals, CE Marking, Energy Star, UL |
Características | |
Escaneado dúplex | No |
Duplex copying | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | PCLmS,PWG,URF |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart