Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Capacidad total de HDD | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Multimedia | |
Camera HD type | HD |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Número de altavoces | 2 |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones |