Contáctanos
Detalles técnicos | |
Máximo flujo de aire | 62 cfm |
Conector de ventilador | 4-pines |
Pump noise level | 15 dB |
Pulse-width modulation (PWM) support | |
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 70000 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1.8 kg |
Altura | 47.1 mm |
Altura de la caja | 139 mm |
Ancho de la caja | 232 mm |
Ancho de radiador | 39.4 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 2.72 cm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Anchura de la bomba | 7.99 cm |
Largura de la bomba | 7.6 cm |
Control de energía | |
Voltaje de bomba | 12 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Corriente del ventilador | 0.15 A |
Pump power consumption | 2.36 W |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 2.5 kg |
Profundidad de la caja | 440 mm |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Diseño | |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Iluminación de color | Multi |
Material de radiador | Aluminio |
Iluminación LED | |
Conector de bomba | 3-pines |
Color del producto | Blanco |
Desempeño | |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+ |
Presión máxima de aire | 2.5 mmH2O |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 8 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 27 Db |
Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
Velocidad de rotación (mín.) | 650 RPM |
Características | |
Tipo | |
Habitaciones | Gabinete de la computadora, Procesador |