Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
Número de tomas (Protección) | 4 |
Number of outlets (Battery backup & protection) | 4 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 9,9 kg |
Altura | 178 mm |
Ancho | 148 mm |
Profundidad | 298 mm |
Control de energía | |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 60 |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
Índice de aumento de energía | 300 J |
Máxima corriente | 12 A |
Potencia de salida | 900 W |
Voltaje de entrada de operación (max) | 127 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 127 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 108 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 132 V |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | NOM 001-SCFI-1993 |
Batería | |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Voltaje de la pila | 12 V |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Battery recharge time(90%) | 8 h |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Nivel de ruido | 40 Db |
Hold time (min) | 2 ms |
Hold time (max) | 6 ms |