Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de memoria SSD | TLC |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.0a |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
Total de megapixeles | 5 MP |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 628 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.6 mm |
Alto (con soporte) | 558.1 mm |
Peso (con soporte) | 9.26 kg |
Peso del paquete | 12.5 kg |
Altura del paquete | 675 mm |
Largo (con soporte) | 238 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1 |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
País de origen | China |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Peso | 9.26 kg |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Color del producto | Plata |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Certificados | |
Bajo halógeno | Si |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Pantalla incluida | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Tipos de bus | DMI4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Audio | |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Características especiales | |
Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Negocios |
Asistente de ayuda HP | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® 64 | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Estados de inactividad | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WLAN controller manufacturer | Intel |