Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256GB |
Capacidad | 256GB |
Puertos e Interfaces | |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
Camera HD type | Full HD |
Total de megapixeles | 2.07 MP |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Número de altavoces | 2 |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
Ancho (sin base) | 540 mm |
Altura (sin base) | 354.3 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 8GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23.8" |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 99% |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | No disponible |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador | |
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3.5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8GHz |
Caché del procesador | 24MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-13500 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Tipos de bus | DMI4 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.5 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 4.8 GHz |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | No disponible |
Bluetooth | No |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart