
Contáctanos
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 256GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256GB |
Capacidad | 256GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 215.2 mm |
Ancho | 324.2 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
Memoria interna máxima | 8GB |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 14" |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 38 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15.3 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Nombre del color | Arctic grey |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Tipo de antena | 2x2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4.10GHz |
Caché del procesador | 4MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
Modelo del procesador | 7320U |
Socket de procesador | FP6 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Frecuencia del procesador | 2.4GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 3 7000 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Lector de huella digital | No |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100/1000Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |