
Contáctanos
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Copilot key | Si |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.01 cm |
Altura (posterior) | 1.52 cm |
Profundidad | 220.3 mm |
Peso | 1.32 kg |
Ancho | 313 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Capacidad de memoria RAM | 32GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 14" |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | WUXGA |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | Si |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Diseño | |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Microsoft Copilot | Si |
Idioma del sistema operativo | Español, Inglés |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Copilot+ PC | Si |
Software incluido | Lenovo AI Now |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.80GHz |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Modelo del procesador | 258V |
Socket de procesador | FCBGA2833 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Generación del procesador | Intel Core Ultra 7-2xxx |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Senary SN6147 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Lector de huella digital | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Arc Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Windows Hello | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100/1000Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart