Contáctanos
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 1.99 cm |
Profundidad | 239.5 mm |
Peso | 1.7 kg |
Ancho | 328.7 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 112 ppi |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Windows 11 free upgrade | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M,Microsoft Office 30 day |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Qualcomm QCA61x4A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15.2 - 3048% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 3450U |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Vega 8 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
WLAN controller manufacturer | Qualcomm |