Contáctanos
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Exhibición | |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Pantalla táctil | No |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 15.4pulg. |
Densidad del pixel | 220 ppi |
Dual-screen | No |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador | |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-9xxx |
Caché del procesador | 12 MB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 4 |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Memoria interna | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 349.3 mm |
Altura | 15.5 mm |
Profundidad | 240.7 mm |
Peso | 1.83 kg |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 87 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 3 |
Teclado | |
Retroiluminación de teclado | Si |
Touch Bar | Si |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Trackpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Red | |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
3G | No |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
4G | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Software | |
Sistema operativo instalado | macOS Mojave |
Cámara fotográfica | |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Cámara frontal | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad | 256 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Empaquetado | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 83.6 Wh |
Duración de la batería en espera | 30 Días |
Autonomía | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon Pro 555X |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Desempeño | |
Sensor de luz ambiental | Si |