Contáctanos
Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Peso y dimensiones | |
Altura | 247.6 mm |
Profundidad | 6.1 mm |
Peso | 460 g |
Ancho | 178.5 mm |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tecnología de visualización | IPS |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.6 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de navegación (4G) | 9 h |
Autonomía | 10 h |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Software | |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A14 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
GLONASS | Si |
Giroscopio | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Screen flash | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Red | |
Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Conexión a red móvil | Si |
Mobile network generation | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE |
Versión de Bluetooth | 5.0 |