Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 2000 GB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Capacidad total de almacenamiento instalada | 4000 GB |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 4 TB |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 170 mm |
Profundidad | 230 mm |
Peso | 4,8 kg |
Ancho | 170 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Memoria interna | 1 GB |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo de energía (max) | 85 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Características de LAN inalámbrico | |
Wifi | No |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | Si |
Estante de montaje | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Conexión | |
Soporte iSCSI | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Procesador | |
Familia de procesador | Annapurna Labs |
Modelo del procesador | AL212 |
Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Desempeño | |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Tipo | NAS |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPS |
Administación basada en web | Si |
Sistema operativo instalado | Linux |
Función de copia de seguridad | Si |
Software preinstalado | NASNavigator2, NovaBACKUP Buffalo Edition |
Copia de seguridad de gran alcance NovaBACKUP Profesional | Si |
Red | |
Ethernet | Si |