Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4000 GB |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Total installed storage capacity | 16 TB |
Capacidad total de almacenamiento instalada | 16000 GB |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 44,3 mm |
Profundidad | 430 mm |
Ancho | 430 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Memoria interna | 1 GB |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo de energía (max) | 100 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Características de LAN inalámbrico | |
Wifi | No |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro, Plata |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Conexión | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP |
Protocolo de trasmisión de datos | CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, SNMP |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Procesador | |
Familia de procesador | Annapurna Labs |
Modelo del procesador | AL212 |
Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Desempeño | |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Tipo | NAS |
Protocolos de gestión | HTTP/HTTPS |
Número de usuarios | 1000 usuario(s) |
Función de copia de seguridad | Si |
Red | |
Ethernet | Si |