
Contáctanos
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4000 GB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Total installed storage capacity | 16 TB |
| Capacidad total de almacenamiento instalada | 16000 GB |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 32 TB |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 347 mm |
| Profundidad del paquete | 232 mm |
| Altura | 215 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Profundidad | 230 mm |
| Ancho | 170 mm |
| Altura del paquete | 343 mm |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Otras características | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Control de energía | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Consumo de energía (max) | 85 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Wifi | No |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | NASNavigator2, NovaBACKUP Buffalo |
| Conexión | |
| Soporte iSCSI | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP |
| Protocolo de trasmisión de datos | CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, SFTP, SNMP |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,100BASE-T,1000BASE-T |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Annapurna Labs |
| Modelo del procesador | AL314 |
| Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Desempeño | |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Tipo | NAS |
| Administación basada en web | Si |
| Sistema operativo instalado | Linux |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Red | |
| Ethernet | Si |