Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 7.37 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 185.4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 904.2 mm |
Peso (sin base) | 5.99 kg |
Peso (con soporte) | 6.3 kg |
Ancho (sin base) | 90.4 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 576.6 mm |
Altura (sin base) | 51.9 cm |
Smart TV | |
Sistema operativo instalado | Roku OS |
Smart TV | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo HD | Full HD |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Número de altavoces | 2 |
Decodificadores incorporados | DBX, Dolby Digital |
Ergonomía | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |