Almacenamiento |
---|
Tipo de Unidad Óptica: | No |
Interfaz de Disco Duro: | 12Gb/s SAS |
Disco Mecánico: | 2.40TB |
Configuración del disco duro: | 2 x 1.20TB |
Configuración del SSD: | 2 x 1.92TB |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 3.84TB |
Información Básica |
---|
Tipo de Producto: | Servidor |
Memoria Estándar: | 64GB |
Sistema Operativo: | No |
Formato: | Bastidor |
Velocidad de Procesador: | 3GHz |
Tipo de Procesador: | Xeon Silver |
Niveles de RAID: | 0, 1, 5, 10, 50, JBOD |
Altura del Rack: | 2U |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Modelo de Procesador: | 4114 |
Núcleo del Procesador: | Deca-core (10 Core) |
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Tipo de Unidad Óptica: | No |
Número de procesadores admitidos: | 2 |
Número de procesadores instalados: | 2 |
Disco Mecánico: | 2.40TB |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Potencia máxima de alimentación: | 750W |
Familia de producto: | ThinkSystem SR650 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 3.84TB |
Energy Star: | Sí |
Características Físicas |
---|
Peso (Aproximado): | 32kg |
Formato: | Bastidor |
Altura del Rack: | 2U |
Altura: | 86.4mm |
Anchura: | 444.5mm |
Profundidad: | 718.8mm |
Controladores |
---|
Niveles de RAID: | 0, 1, 5, 10, 50, JBOD |
Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Serie ATA/600 |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Descripción de la Alimentación |
---|
Voltaje de Entrada: | 230V AC |
| 120V AC |
Número de fuentes de alimentación admitidas: | 2 |
Potencia máxima de alimentación: | 750W |
Expansiones E/S |
---|
Compartimento intercambiable en caliente: | Sí |
Garantía |
---|
Garantía limitada: | 3Año(s) |
Información General |
---|
Tipo de Producto: | Servidor |
Código de Fabricante: | 7X06TGW500 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.lenovo.com/mx/es |
Fabricante: | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto: | 7X06TGW500 |
Nombre de Producto: | Servidor ThinkSystem SR650 7X06TGW500 |
Línea de Producto: | ThinkSystem |
Gama de Producto: | SR650 |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Memoria |
---|
Memoria Estándar: | 64GB |
Tecnología de la Memoria: | TruDDR4 |
Número de Ranuras de Memoria (Total): | 24 |
Número de ranuras de memoria ocupadas: | 2 |
Listo para memoria Intel Optane: | Sí |
Pantalla y gráficos |
---|
Fabricante de Controlador Gráfico: | Matrox |
Modelo de Controlador de Gráficos: | G200e |
Capacidad de Memoria de Gráficos: | Hasta 16MB |
Procesador / Chipset |
---|
Velocidad de Procesador: | 3GHz |
Tipo de Procesador: | Xeon Silver |
Modelo de Procesador: | 4114 |
Núcleo del Procesador: | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Número de procesadores admitidos: | 2 |
Número de procesadores instalados: | 2 |
Redes y Comunicaciones |
---|
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Software |
---|
Sistema Operativo: | No |
Varios |
---|
Contenido de la Caja: | - Servidor ThinkSystem SR650 7X06TGW500
- Guía de instalación del rack
- Folleto de publicaciones electrónicas
|
Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
Certificación medioambiental: | ENERGY STAR 3.0 |
| RoHS |
Energy Star: | Sí |
This field is required.