Contáctanos
Diseño | |
---|---|
Montaje en rack | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Color del producto | Gris, Color blanco |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Iluminación/Alarmas | |
Indicadores LED | Si |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Cortafuegos | Si |
Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSEC |
Filtrado | Si |
Red | |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
DHCP, cliente | Si |
El acceso de invitados | Si |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Conectividad | |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 182 mm |
Profundidad | 128 mm |
Altura | 35 mm |
Otras características | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Puerto USB | No |
Conexión | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Características de administración | |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Protocolos | |
DHCP, servidor | Si |
Soporte DMZ | Si |
Control de energía | |
Requisitos de energía | 9VDC |
Corriente de entrada | 0.6 |
Desempeño | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 U |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Administación basada en web | Si |
Receptor de sensibilidad | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Características de LAN Ethernet | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Antena | |
Alcance de frecuencia | 2,4 - 2,4835 GHz |
Tipo de antena | Externo |
Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Características de LAN inalámbrico | |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,300 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
Características de DSL | |
conexión xDSL | No |
Conexión WAN | |
Ethernet WAN | Si |