Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de audio para PC | Si |
Puerto DVI | No |
PC (D-Sub) | Si |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Tipo de producto | Proyector portátil |
Material de la carcasa | Plástico |
Peso y dimensiones | |
Peso | 7.2 kg |
Altura | 133 mm |
Profundidad | 348 mm |
Ancho | 399 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Proyector | |
Tipo de zoom | Manual |
Brillo de proyector | 4500 lúmenes ANSI |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
Tecnología de proyección | LCD |
Capacidad de zoom | Si |
Corrección trapezoidal, horizontal | -35 - 35° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -25 - 25° |
Uniformidad | 85% |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Multimedia | |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
Alta Definición Total | Si |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
3D | No |
Señal analógica | No compatible |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Lámparas | |
Duración de lámpara | 20000 h |
Sistema de lentes | |
Intervalo de longitud focal | 15.3 - 24.64 mm |
Rango de apertura | 1.6 - 2.12 |
rango de cambio vertical de la lente | 0 - 44% |
Enfoque | Manual |
rango de cambio Horizontal de la lente | -20 - 20% |
Control de energía | |
Consumo energético | 365 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Conexión | |
Smart TV | No |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Desempeño | |
Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
Nivel de ruido | 37 dB |
Posicionamiento de mercado | Portátil |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |