Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | Si |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio para PC | Si |
Puerto DVI | No |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Material de la carcasa | Plástico |
Tipo de producto | Proyector portátil |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399 mm |
Altura | 133 mm |
Profundidad | 348 mm |
Peso | 7.2 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Proyector | |
Brillo de proyector | 5000 lúmenes ANSI |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Tipo de zoom | Manual |
Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Capacidad de zoom | Si |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -25 - 25° |
Uniformidad | 85% |
Corrección trapezoidal, horizontal | -35 - 35° |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
Tecnología de proyección | LCD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Vídeo | |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Señal analógica | No compatible |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Alta Definición Total | Si |
3D | No |
Lámparas | |
Duración de lámpara | 20000 h |
Sistema de lentes | |
Intervalo de longitud focal | 15.3 - 24.64 mm |
Enfoque | Manual |
rango de cambio vertical de la lente | 0 - 44% |
rango de cambio Horizontal de la lente | -20 - 20% |
Rango de apertura | 1.6 - 2.12 |
Control de energía | |
Consumo energético | 370 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Conexión | |
Smart TV | No |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Desempeño | |
Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
Nivel de ruido | 37 dB |
Posicionamiento de mercado | Portátil |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |