Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 116 mm |
Peso | 650 g |
Ancho | 174 mm |
Detalles técnicos | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 55 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Fuente de energía | CC/Batería |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería | 6000 mAh |
Autonomía | 2.5 h |
Diseño | |
Montable en el techo | Si |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Sistema de lentes | |
Relación de alcance | 1.40 |
Enfoque | Manual |
Conexión | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Smart TV | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Desempeño | |
Nivel de ruido | 30 Db |
Nivel de ruido (modo económico) | 23 Db |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Ruso, Sueco |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Posicionamiento de mercado | Portátil |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Brillo de proyector | 550 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 720p (1280x720) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 635 - 2540 mm (25 - 100") |
Número de colores | 16.78 millones de colores |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:9 |
Vídeo | |
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL M,PAL N,SECAM |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,720p,1080i,1080p |