Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
PC (D-Sub) | Si |
Entrada de S-Video | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Entrada de CA | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Puerto DVI | No |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Número de puertos HDMI | 2 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Salida de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 120 mm |
Profundidad | 221 mm |
Peso | 2.3 kg |
Ancho | 296 mm |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 220 W |
Consumo de energía (max) | 280 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo (modo de ahorro) | 215 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Montable en el techo | Si |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Color del producto | Blanco |
Sistema de lentes | |
Relación de alcance | 1.49 - 1.64 |
Compensar | 110% |
Conexión | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Smart TV | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Nivel de ruido | 32 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Persa, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tail |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Número de lenguajes OSD | 30 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Posicionamiento de mercado | Bussines |
Proyector | |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1778 - 3810 mm (70 - 150") |
Tipo de matriz | DMD |
Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
Relaciones de aspecto compatibles | 16:9 |
Tamaño de matriz | 1.65 cm (0.65") |
Vídeo | |
Alta Definición Total | Si |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA) |