Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 359.8 mm |
Profundidad | 259 mm |
Altura | 120.8 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Proyector | |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
Capacidad de zoom | Si |
Brillo de proyector | 6000 lúmenes ANSI |
Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
Multimedia | |
Potencia estimada RMS | 5 W |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
3D | Si |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Alta Definición Total | Si |
Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Nivel de ruido | 39 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 36 dB |
Posicionamiento de mercado | Bussines |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Lámparas | |
Duración de lámpara | 6000 h |
Control de energía | |
Consumo energético | 420 W |
Voltaje de salida de adaptador AC | 100 - 240 V |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo (modo de ahorro) | 330 W |
Consumo de energía (max) | 440 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema de lentes | |
Compensar | 100% |
Conexión | |
Smart TV | No |
Ethernet | Si |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Contenido del embalaje | |
Funda de transporte | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |