Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
---|---|
3D sync port | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Micrófono, jack de entrada | No |
HDBaseT port | No |
PC (D-Sub) | Si |
Enchufe de entrada de CC | No |
Entrada de S-Video | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | No |
Entrada de CA | Si |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Soporte de control de consumo electrónico | No |
Puerto DVI | No |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Entrada auxiliar | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de audio para PC | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Multimedia | |
Número de Canal Lógico (LCN por sus siglas en inglés) | No |
Ecualizador | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,AVI,MOV,MP4,MPEG,MPG,RM,RMVB |
Micrófono incorporado | No |
Formatos de audio soportados | AAC,MP3,WAV,WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG XR, JPG, PNG |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 400 mm |
Profundidad del paquete | 337 mm |
Altura | 107 mm |
Profundidad | 236 mm |
Ancho | 312.9 mm |
Altura del paquete | 168 mm |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 267 W |
Consumo de energía (max) | 267 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Apagado automático | Si |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo (modo de ahorro) | 210 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Batería | |
Tipo de batería | AA |
Diseño | |
Material de la carcasa | Plástico |
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Indicadores LED | Si |
Contenido del embalaje | |
Soportes de montaje incluidos | No |
Funda de transporte | No |
Tipo de control remoto | IR |
Gafas 3D incluidas | No |
Interactive pen included | No |
Manual de usuario | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | No |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Trípode incluido | No |
Sistema de lentes | |
Lentes intercambiables | No |
Relación de alcance | 1.94 - 2.16:1 |
Enfoque | Manual |
Compensar | 115% |
Conexión | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Smart TV | No |
Bluetooth | No |
Miracast | No |
Lámparas | |
Tipo de lámpara | UHP |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Características del proveedor | |
Montaje requerido | No |
Idiomas del manual (formato ISO 639) | Multi |
Unidad ordenable | Si |
Necesita pilas | Si |
Género recomendado | Cualquier género |
Unidad de facturación | Si |
Desempeño | |
Modos predeterminados | Presentación, Bright, Cine, sRGB, Pizarrón, Personalizado, 3D |
Intervalo de escaneado horizontal | 31.469 - 97.551 kHz |
Sincronización H/V separada | Si |
Nivel de ruido | 30 Db |
Sincronización compuesta | No |
Protección mediante contraseña | Si |
HDCP | Si |
Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB |
Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
Filtro de aire | No |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 85 Hz |
Temporizador de apagado | Si |
Número de lenguajes OSD | 27 |
Sincronización en verde (SOG) | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Procesador incorporado | No |
Posicionamiento de mercado | Bussines |
Reducción de ruido | No |
Proyector | |
Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
Distancia de proyección del objetivo | 1.2 - 12 m |
Brillo de proyector (modo económico) | 3040 lúmenes ANSI |
Sincronización horizontal (max) | 97 kHz |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -20 - 20° |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Razón de contraste (típica) | 30000:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
Uniformidad | 80% |
Tipo de zoom | Manual |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 711.2 - 7620 mm (28 - 300") |
Tipo de matriz | DMD |
Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
Capacidad de zoom | Si |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:10,16:9 |
Sincronización horizontal (min) | 31 kHz |
Sincronización vertical (max) | 85 kHz |
Red | |
Baja Energía Bluetooth (BLE) | No |
Navegador web | No |
Vídeo | |
Alta Definición Total | No |
Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL M,SECAM |
3D | Si |
Temperatura de color regulable | Si |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,720p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA),854 x 480 (WVGA),1024 x 600,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, NOM, PCT/CU/EAC, CB, Nemco/GS |
Características | |
modo hotel | No |
Interactivo | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Ubicación | Escritorio, Techo |
TV de Ancho de Banda de Transmisión Híbrida (HbbTV) | No |
Menu position select | No |
Duplicación de pantalla | No |
Funciones de teletexto | No |
Tecnología Trumotion | No |
Protección para los ojos | No |
Guía electrónica de programación | No |
Upscaler de 4K Ultra HD | No |
Detección de señal automática | Si |
Soporte HID | No |
Test patterns | No |
Standby timer | No |