Contáctanos
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Entrada de CA | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Salida de audio para PC | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Versión HDMI | 1.4a/2.0 |
Puerto DVI | No |
Desempeño | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
HDCP | Si |
Idiomas OSD | Árabe, Búlgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandés, |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Nivel de ruido | 33 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
Posicionamiento de mercado | Home cinema |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Tipo de producto | Proyector para escritorio |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 272 mm |
Altura | 135 mm |
Ancho | 353 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Proyector | |
Alcance de zoom | 1.1:1 |
Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
Capacidad de zoom | Si |
Tecnología de proyección | DLP |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 60 - 300pulg. |
Resolución original del proyector | 2160p (3840x2160) |
Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Multimedia | |
Potencia estimada RMS | 5 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
Alta Definición Total | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Control de energía | |
Consumo energético | 330 W |
Consumo de energía (max) | 385 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo (modo de ahorro) | 250 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Sistema de lentes | |
Relación de alcance | 1.5 - 1.65 |
Compensar | 110% |
Lámparas | |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Conexión | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Smart TV | No |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Manual de usuario | Si |
Pilas incluidas | Si |