Contáctanos
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tipo de producto | Proyector portátil |
Peso y dimensiones | |
Altura | 24 mm |
Peso | 300 g |
Profundidad | 104 mm |
Ancho | 100 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Resolución original del proyector | WVGA (854x480) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 24 - 100pulg. |
Brillo de proyector | 50 lúmenes ANSI |
Capacidad de zoom | Si |
Número de colores | 1,073 mil millones de colores |
Tecnología de proyección | LED |
Multimedia | |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Altavoces incorporados | Si |
Vídeo | |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
3D | No |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Alta Definición Total | Si |
Lámparas | |
Duración de lámpara | 30000 h |
Sistema de lentes | |
Intervalo de longitud focal | 1.7 - 7.5 mm |
Compensar | -5% |
Relación de alcance | 1.2 |
Enfoque | Auto |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
Nivel de ruido | 26 dB |
Control de energía | |
Consumo energético | 10 W |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Puerto DVI | No |
Conexión | |
Smart TV | No |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | USB |