Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Camera signal format | 1080p |
Camera HD type | Full HD |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 640 mm |
Profundidad del paquete | 175 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.5 mm |
Alto (con soporte) | 484.9 mm |
Peso (con soporte) | 5.53 kg |
Altura del paquete | 460 mm |
Largo (con soporte) | 186.3 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Factor de forma | A bordo |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 99% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | AMD |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 90 W |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Diseño | |
Introduction year | 2023 |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Nombre del color | Shell white |
Color del producto | Blanco |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2.8 GHz |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Contenido del empaque | |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Características especiales | |
Cámara frontal HP | HP TrueVision FHD IR |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Hogar |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |