Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
Camera HD type | HD |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 593 mm |
Profundidad del paquete | 243 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490.3 mm |
Alto (con soporte) | 380.7 mm |
Peso (con soporte) | 5.7 kg |
Peso del paquete | 8.7 kg |
Altura del paquete | 478 mm |
Largo (con soporte) | 204.5 mm |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | AMD |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | 3250U |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |