
Contáctanos
Teclado | |
|---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total SSD | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.09 cm |
Altura (posterior) | 1.7 cm |
Profundidad | 251 mm |
Ancho | 359.4 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, TCO |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 24GB |
Velocidad de memoria del reloj | 5600MHz |
Exhibición | |
Cobertura sRGB (típica) | 62.5% |
Diagonal de la pantalla | 16" |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Gama de colores | 62.5% |
Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
RGB colour space | sRGB |
Tipo HD | WUXGA |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
País de origen | China, Tailandia |
Diagonal de pantalla | 40.6 cm |
Código UNSPSC | 43211503 |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | Si |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
Rendimiento de la NPU hasta | 16 TOPs |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Nombre del color | Pike silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Nombre de marca original | HP |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | SO-DIMM |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 5.10GHz |
Caché del procesador | 16MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
Modelo del procesador | 250 |
Socket de procesador | FP8 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7 200 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Desempeño | |
Sensor de temperatura | Si |
Sensor de pasillo | Si |
Características especiales | |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABM) 199642943834; (AC8) 199896419604 |
HP segment | Negocios |
HP GTIN (EAN/UPC) | 199642943834, 199896419604 |
Gráficos | |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | Full HD |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WLAN controller manufacturer | MediaTek |
Copyright 2009-2025 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart