Contáctanos
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.75 cm |
Altura (posterior) | 1.89 cm |
Profundidad | 235.6 mm |
Peso | 1.73 kg |
Ancho | 358.5 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 100 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Peso de la batería | 190 g |
Indicador de carga de la batería | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | SO-DIMM |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.10 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-11xxx |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Frecuencia del procesador | 3 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |