Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Versión HDMI | 2.0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Puerto DVI | No |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 36 mm |
Profundidad | 197 mm |
Ancho | 197 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Control de energía | |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 47 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Modelo del procesador | M1 |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Altavoces incorporados | Si |
Gráficos | |
Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 8 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart