Contáctanos
Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Puertos e Interfaces | |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 250.6 mm |
Profundidad | 7.5 mm |
Peso | 490 g |
Ancho | 174.1 mm |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Diagonal de la pantalla | 25.9 cm (10.2") |
Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles |
Tecnología de visualización | IPS |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 32.4 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 10 h |
Pluma | |
Pluma stylus | No |
Diseño | |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Software | |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Software incluido | SafariniTunes StorenApp StoreniBooksnTVnPhoto Booth |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Lightning |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A12 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Detector de rostro | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 120 fps |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Estabilizador de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.4 |
Geoetiquetado | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart