Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 247.6 mm |
Profundidad | 5.9 mm |
Peso | 466 g |
Ancho | 178.5 mm |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Diagonal de la pantalla | 27.9 cm (11") |
Tipo de panel | IPS |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2388 x 1668 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidad | |
No contiene | Beryllium, mercury, PVC/BFR |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.65 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Nombre del color | Space Grey |
Color del producto | Gris |
Material de la cubierta | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Software | |
Sistema operativo instalado | iPadOS 14 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M1 |
Coprocesador | Si |
núcleos coprocesador | 16 |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 5 |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
LiDAR sensor | Si |
Giroscopio | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Gráficos | |
Graphics adapter cores | 8 |
Graphics chipset | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Zoom óptico | 2x |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Estabilizador de imagen | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Screen flash | Si |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart