Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Peso y dimensiones | |
Altura | 247.6 mm |
Profundidad | 6.1 mm |
Peso | 458 g |
Ancho | 178.5 mm |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tecnología de visualización | IPS |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.6 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 10 h |
Diseño | |
Color del producto | Verde |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Software | |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A14 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Screen flash | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart