Contáctanos
Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 183 mm |
Profundidad del paquete | 252 mm |
Altura | 6.1 mm |
Peso del paquete | 900 g |
Profundidad | 247.6 mm |
Peso | 462 g |
Ancho | 178.5 mm |
Altura del paquete | 47 mm |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Diagonal de la pantalla | 27.7 cm (10.9") |
Tipo de panel | IPS |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 28.6 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Color del producto | Púrpura |
Material de la cubierta | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Software | |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Virtual assistant | Apple Siri |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Software incluido | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M1 |
Coprocesador | Si |
Generación de procesadores | 1st Generation Apple M |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Contenido del empaque | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
iBeacon | Si |
Gráficos | |
Graphics adapter cores | 8 |
Graphics chipset | Apple |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de imagen | Si |
Autoenfoque | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Zoom digital | 5x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Geoetiquetado | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Red | |
Estándares 3G | HSPA,DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Conexión a red móvil | Si |
Mobile network generation | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart