Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547 mm |
Alto (con soporte) | 461 mm |
Peso (con soporte) | 4.46 kg |
Largo (con soporte) | 147 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Factor de forma | A bordo |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 218 ppi |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 4480 x 2520 Pixeles |
Tipo HD | 4.5K Ultra HD |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 143 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Material de la carcasa | Aluminio |
Año modelo | 2021 |
Color del producto | Verde |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB Type-C to Lightning |
Software incluido | App Store Books Calendar Contacts FaceTime Find My GarageBand Home iMovie Keynote Mail Maps Messages Music News Notes Numbers Pages Photo Booth Photos Podcasts Preview QuickTime Player Reminders Safari Siri Stocks Time Machine TV Voice Memos |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M1 |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces | 6 |
Contenido del empaque | |
Longitud del cable | 2 m |
Keyboard with Touch ID | No |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Gráficos | |
Soporte para el adaptador de gráficos 6K incluido | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Apple GPU |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Núcleos de adaptador de gráficos incluido | 7 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Camera HD type | HD |
Image signal processor | M1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Copyright 2009-2024 cimsystem.mx - Todos los Derechos Reservados.
eCommerce by CubeCart