Contáctanos
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 8 |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 8000 GB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Total installed storage capacity | 32 TB |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 230.1 mm |
Peso del paquete | 11.4 kg |
Profundidad | 300 mm |
Ancho | 214.9 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3 |
Memoria interna | 4 GB |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo energético | 108 W |
Consumo de energía (max) | 150 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 87 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Características de LAN inalámbrico | |
Wifi | No |
Diseño | |
Material de la carcasa | Metal |
Tipo de chasis | Escritorio |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tipo de visualizador | LCD |
Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | NASNavigator2, NovaBACKUP Buffalo Edition |
Conexión | |
Soporte iSCSI | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Procesador | |
Familia de procesador | Annapurna Labs |
Modelo del procesador | Alpine AL-314 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Desempeño | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Clase del dispositivo | Grandes empresas |
Tipo | NAS |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Función de copia de seguridad | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
Red | |
Ethernet | Si |