Las especificaciones tecnicas provienen de la marca , para información adicional contactar al manufacturero.
| Almacenamiento |
|---|
| Capacidad total de disco duro admitida: | 192TB |
| Número de discos duros admitidos: | 12 |
| Número de discos duros instalados: | No |
| Número de Unidades de Arranque: | 2 |
| Información Básica |
|---|
| Tipo de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN/ |
| Memoria Estándar: | 16GB |
| Formato: | Montable en bastidor |
| Velocidad de Procesador: | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador: | Xeon Silver |
| Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Tipo de Ranura de Expansión: | PCI Express x16 |
| | PCI Express x8 |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Compatibilidad con RAID: | Sí |
| Número de Ranuras de 3,5": | 12 |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 3 |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Familia de producto: | StoreEasy 1000 |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Número de discos duros admitidos: | 12 |
| Número de discos duros instalados: | No |
| Controlador de Interfaz: | 12Gb/s SAS |
| Características Físicas |
|---|
| Formato: | Montable en bastidor |
| Altura del Rack: | 2U |
| Altura: | 87.4mm |
| Anchura: | 445.5mm |
| Profundidad: | 730.3mm |
| Controladores |
|---|
| Niveles de RAID: | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM |
| Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Compatibilidad con RAID: | Sí |
| Expansiones E/S |
|---|
| Tipo de Ranura de Expansión: | PCI Express x8 |
| | PCI Express x16 |
| Número Total de Plataformas de Expansión: | 12 |
| Número de Ranuras de 3,5": | 12 |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 3 |
| Gestión y protocolos |
|---|
| Protocolos: | SMB 2.0 |
| | HTTP |
| | DNS |
| | WEBDAV |
| | NFSv2 |
| | FTP |
| | SMB 3.0.2 |
| | SMB 1.0 |
| | SMB 3.1.1 |
| | SMB 2.1 |
| | SMB 3.0 |
| | iSCSI |
| | CIFS |
| | HTTPS |
| | NFSv4.1 |
| | FTPS |
| | NFSv3 |
| | DHCP |
| Información General |
|---|
| Tipo de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
| Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
| Modelo de Producto: | 1660 |
| Línea de Producto: | StoreEasy |
| Gama de Producto: | 1000 |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Interfaces/Puertos |
|---|
| VGA: | Sí |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Número de puertos USB 3.0: | 2 |
| Controlador de Interfaz: | 12Gb/s SAS |
| Memoria |
|---|
| Memoria Estándar: | 16GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Procesador / Chipset |
|---|
| Velocidad de Procesador: | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador: | Xeon Silver |
| Modelo de Procesador: | 4112 |
| Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Redes y Comunicaciones |
|---|
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Software |
|---|
| Sistema Operativo: | Windows Storage Server 2016 Standard |